Pendant deux après-midi de 14h à 17h
(Le goûter est offert)
Tarif unique : 26€
Cet été, le mini-stage enquêteurs est programmé les :
20 & 21 juillet 2026
29 & 30 juillet 2026
6 & 7 août 2026
18 & 19 août 2026
Qu’est-ce qu’une scène de crime ? Quels sont les laboratoires au service de la police scientifique ?
Les enfants se mettent dans la peau de jeunes étudiants en quête de devenir policiers et policières de la police technique et scientifique… Afin d’obtenir leur diplôme, ils vont devoir résoudre une enquête, et vont ainsi apprendre à relever des indices sur une scène de crime en reconstitution sans les effacer (cheveux, empreintes de doigts, vidéo-surveillance…).
Une fois ces indices scellés, ils vont devoir les faire parler, révéler des preuves par des techniques scientifiques et essayer de retracer la chronologie des événements.
ATTENTION : Atelier comportant la manipulation de Kiwi et banane (présence de l’aliment et toucher. Pas d’ingestion). Nous déconseillons cet atelier en cas d’allergie.
Les objectifs de l’atelier :
Alors prêt ? Partez !
LUNE, préparez, explorez, rêvez !
Cap Sciences Hangar 20
Du 04 octobre 2025
au 30 août 2026
Enquête
Cap Sciences Hangar 20
Du 10 juillet 2026
au 31 août 2026
Chimie verte
Atelier 3
Du 09 juillet 2026
au 28 août 2026
Circasciences – En piste !
Cap Sciences Hangar 20
Du 28 mars 2026
au 01 novembre 2026
Photo
Cap Sciences Hangar 20
Du 15 juillet 2026
au 17 août 2026
Fusée à eau
Cap Sciences Hangar 20
Du 13 juillet 2026
au 21 août 2026
Robot
Atelier 3
Du 07 juillet 2026
au 26 août 2026
Astronomie
Atelier 3
Du 06 juillet 2026
au 24 août 2026
Vidéo
Atelier 3
Du 08 juillet 2026
au 19 août 2026
L’archéo en mode loisirs
Cap'Archéo
Du 08 juillet 2026
au 10 juillet 2026
Gestion des
Cookies
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.
En savoir plus| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
| has_js | session | This cookie is set by Drupal Core, to indicate whether the user's browser has enabled JavaScript. |
| PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _gat | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _ga_6SYL84VB0W | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
| fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
⚠️ En raison du passage du Tour de France et des problématiques de transports qui en découlent, Cap Sciences sera exceptionnellement fermé au public le vendredi 10 juillet 2026. ⚠️